【资料图】
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,岭南股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。岭南股份当日收报4.06元,涨跌幅7.12%,换手率32.33%,成交额17.89亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 7124.29 | 24.06 | 7100.23 |
2 | 东海证券山东分公司 | 4339.87 | 7.41 | 4332.46 |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 4187.08 | 99.89 | 4087.18 |
4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3761.9 | 61.54 | 3700.36 |
5 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 3059.75 | 0 | 3059.75 |
合计 | - | 22472.89 | 192.9 | 22279.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 819.92 | 3558.56 | -2738.64 |
2 | 国元证券深圳益田路营业部 | 29.29 | 3024.61 | -2995.32 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1393.47 | 1721.56 | -328.09 |
4 | 华鑫证券宁波分公司 | 659.65 | 1718.69 | -1059.05 |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 430.84 | 1690.21 | -1259.38 |
合计 | - | 3333.17 | 11713.63 | -8380.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 岭南股份