【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,宋城演艺(300144)获外资卖出38.08万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有宋城演艺9037.82万股,占流通股3.95%,累计持股成本23.21元,持股亏损44.94%。
宋城演艺最近5个交易日上涨4.16%,陆股通累计净卖出317.75万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价12.46元;最近20个交易日下跌0.39%,陆股通累计净卖出2297.33万股,占流通盘1.00%,区间平均卖出价12.81元;最近60个交易日下跌19.27%,陆股通累计净卖出4968.65万股,占流通盘2.17%,区间平均卖出价13.84元。
宋城演艺近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 9037.82万 | 3.95 | -483.97万 | -38.08万 | 23.21 |
2023-6-30 | 9075.89万 | 3.97 | -1304.72万 | -105.3万 | 23.17 |
2023-6-29 | 9181.19万 | 4.01 | -2002.41万 | -162.99万 | 23.04 |
2023-6-28 | 9344.18万 | 4.08 | -2370.07万 | -190.83万 | 22.86 |
2023-6-27 | 9535.01万 | 4.17 | 2245.61万 | 179.44万 | 22.65 |
2023-6-26 | 9355.57万 | 4.09 | -1747.73万 | -140.8万 | 22.84 |
2023-6-21 | 9496.37万 | 4.15 | 3603.52万 | 282.98万 | 22.69 |
2023-6-20 | 9213.39万 | 4.03 | -814.28万 | -62.71万 | 22.99 |
2023-6-19 | 9276.1万 | 4.05 | -2030.13万 | -154.52万 | 22.92 |
2023-6-16 | 9430.62万 | 4.12 | -3062.54万 | -233.69万 | 22.76 |
关键词: